| 功能和说明 |
| AVG(exp)
对数据源中所有记录的列求平均值。
|
| CORR(expression1, expression2)
返回一组数字对之间的相关系数。
|
| COUNT()
返回行数。
|
| MAX(expression)
返回所选列的最大值。
|
| MIN(expression)
返回所选列的最小值。
|
| SUM(expression)
返回给定列的总和。
|
| LAST_VALUE(expression)
返回给定列的最后一个值。
|
| 功能 | 返回类型 | 描述 |
| rank() | int | 返回具有间隙的当前行的排名。 |
| row_num() | int | 返回其分区内的当前行,从 1 开始计数。 |
| lead(value[, offset integer[, default any]]) | 与输入类型相同 | 返回在分区内当前行之后偏移行的行处计算的值。如果没有该行,则返回默认值。 |
| lag(value[, offset integer[, default any]]) | 与输入类型相同 | 返回在分区内当前行之前偏移行的行处计算的值。 |
| first_value(value) | 与输入类型相同 | 返回输入行的第一个值。 |
| last_value(value) | 与输入类型相同 | 返回输入行的最后一个值。 |
