| MathML 符号 | HTML 实体 | 十六进制代码 | 说明 |
| ′ | ′ | ′ | 质数(一阶导数) |
| ″ | ′ | ″ | 双质数(二阶导数) |
| ‴ | ‴ | ‴ | 三重质数(三阶导数) |
| ∂ | ∂ | ∂ | 指定偏微分 |
| δ | δ | Δ | 指定增量 |
| ∇ | &del; | ∇ | 指定渐变 |
| ∫ | ∫ | ∫ | 指定积分 |
| ∬ | ∫ | ∬ | 指定二重积分 |
| ∭ | ∭ | ∭ | 指定三重积分 |
| ⨌ | ⨌ | ⨌ | 指定四重积分 |
| ∮ | ∮ | ∮ | 指定轮廓积分 |
| ∲ | ∲ | ∲ | 指定顺时针等高线积分 |
| ∳ | ∳ | ∳ | 指定逆时针轮廓积分 |
| ∯ | ∮ | ∯ | 指定曲面积分 |
| ∰ | &cconint; | ∰ | 指定体积积分 |
| ∞ | ∞ | ∞ | 指定无穷大 |
