select str_to_date(string, format_mask);
| 值 | 说明 |
| %a | 工作日名称缩写(星期日至星期六) |
| %b | 月份名称缩写(1月至12月) |
| %c | 月份作为数字值(0到12) |
| %D | 该月中的一天作为数字值,后跟后缀(第一,第二,第三,...) |
| %d | 每月的某天(从01到31)作为数值 |
| %e | 一个月中的一天(从0到31)作为数值 |
| %f | 微秒(000000至999999) |
| %H | 小时(00到23) |
| %h | 小时(00到12) |
| %I | 小时(00到12) |
| %i | 分钟(00到59) |
| %j | 一年中的某天(001至366) |
| %k | 小时(00到23) |
| %l | 小时(1到12) |
| %M | 全月名称(1月至12月) |
| %m | 月份名称作为数字值(00到12) |
| %p | 上午或下午 |
| %r | 采用12小时制AM或PM格式的时间(hh: mm: ss AM/PM) |
| %S | 秒(00到59) |
| %s | 秒(00到59) |
| %T | 24小时制时间(hh: mm: ss) |
| %U | 星期几是星期的第一天(00到53) |
| %u | 每周的星期一是一周的第一天(00到53) |
| %V | 星期几,星期几是一周中的第一天(01到53) 从MySQL 3.23.8开始可用,与%X一起使用 |
| %v | 星期几,星期一是一周中的第一天(01到53) 从MySQL 3.23.8开始可用,与%X一起使用 |
| %W | 平日全名(周日至周六) |
| %w | 星期几,其中周日= 0,周六= 6 |
| %X | 一周中第一天的星期几 从MySQL 3.23.8开始可用,与%V一起使用 |
| %x | 一周的第一天为一周的第一天 从MySQL 3.23.8开始可用,与%v一起使用 |
| %Y | 年份(4位数字) |
| %y | 年份(两位数) |
select str_to_date('February 11 1995', '%M %d %Y');
select str_to_date('01,50,25','%h,%i,%s');
